Jahrgang: 1994
Geburtsort: Ratibor (Polen)
Deutsche Meisterschaften
Platz | Gewicht | Alterskl. | Stil | Jahr | Anz. TN |
Austragungs-Ort | LO | Start für Verein | LO |
7 | 42 | C-Jugend | G | 2006 | 17 | Kirchlinde | NRW | TSV Aichach | BAY |
2 | 46 | C-Jugend | G | 2007 | 22 | Hemsbach | NBD | VfK Schifferstadt | PFZ |
5 | 50 | B-Jugend | G | 2008 | 22 | Torgelow | MEV | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 58 | B-Jugend | G | 2009 | 17 | Spiesen-Elversberg | SRL | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 63 | A-Jugend | G | 2010 | 22 | Kirchlinde | NRW | VfK Schifferstadt | PFZ |
2 | 74 | Männer | G | 2011 | 19 | Herbrechtingen | WTB | VfK Schifferstadt | PFZ |
2 | 74 | Junioren | G | 2011 | 22 | Nieder-Liebersbach | NBD | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 76 | A-Jugend | G | 2011 | 14 | Mühlenbach | SBD | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 84 | Männer | G | 2012 | 27 | Ehningen | WTB | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 84 | Junioren | G | 2012 | 19 | Witten | NRW | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 84 | Männer | G | 2013 | 24 | Pausa | SAS | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 84 | Junioren | G | 2013 | 14 | Bindlach | BAY | VfK Schifferstadt | PFZ |
2 | 85 | Männer | G | 2014 | 10 | Witten | NRW | Vfk Schifferstadt | PFZ |
1 | 84 | Junioren | G | 2014 | 17 | Frankfurt/Oder | BRB | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 85 | Männer | G | 2015 | 17 | Aschaffenburg | HES | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 85 | Männer | G | 2017 | 11 | Pausa | SAS | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 87 | Männer | G | 2018 | 13 | Burghausen | BAY | VfK Schifferstadt | PFZ |
1 | 97 | Männer | G | 2019 | 13 | Westendorf | BAY | SV Alem. Nackenheim | RHH |
Olympische Spiele
Platz | Gewicht | Alterskl. | Stil | Jahr | Anz. TN |
Austragungs-Ort | Land | Start für Verein | LO |
3 | 85 | Männer | G | 2016 | 21 | Rio | BRA | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 87 | Männer | G | 2021 | 16 | Tokyo | JAP | SV Alem. Nackenheim | RHH |
Weltmeisterschaften
Platz | Gewicht | Alterskl. | Stil | Jahr | Anz. TN |
Austragungs-Ort | Land | Start für Verein | LO |
2 | 85 | Männer | G | 2017 | 34 | Paris | FRA | VfK Schifferstadt | PFZ |
11 | 87 | Männer | G | 2018 | 34 | Budapest | HUN | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 87 | Männer | G | 2019 | 39 | Nur-Sultan | KAZ | SV Alem. Nackenheim | RHH |
Europameisterschaften
Platz | Gewicht | Alterskl. | Stil | Jahr | Anz. TN |
Austragungs-Ort | Land | Start für Verein | LO |
3 | 85 | Männer | G | 2016 | 22 | Riga | LAT | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 87 | Männer | G | 2018 | 21 | Kaspijsk | RUS | VfK Schifferstadt | PFZ |
3 | 87 | Männer | G | 2019 | 25 | Bukarest | ROM | SV Alem. Nackenheim | RHH |
5 | 87 | Männer | G | 2021 | 19 | Warschau | POL | SV Alem. Nackenheim | RHH |
Ende