Gültigkeit: 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
Landeskaderliste der Männer/Junioren
Albayrak, Ercihan | ASV Mainz 88 | |
Bauer, Danilo | SV Alemannia Nackenheim | |
Cakici, Ali Kahn | SV Alemannia Nackenheim | nur Einzel |
Cakici, Islam Kroay | SV Alemannia Nackenheim | |
Cakici, Kubilay | SV Alemannia Nackenheim | nur Mannschaft |
Demir, Bekir | SV Alemannia Nackenheim | |
Dindar, Batuhan | ASV Mainz 88 | |
Ferdinand, Robin | SV Alemannia Nackenheim | nur Mannschaft |
Härle, Ruben | ASV Mainz 88 | |
Kudla, Denis | SV Alemannia Nackenheim | |
Kudrynets, Ruslan | SV Alemannia Nackenheim | |
Remel, Wladimir | ASV Mainz 88 | |
Schmidhuber, Dario | SV Alemannia Nackenheim | |
Sever, Etka | ASV Mainz 88 | |
Stark, Georg Gabriel | ASV Mainz 88 |
Männer:
Bitte beachten:
Mit den Kaderringern ablösetechnisch gleichzusetzen sind die Landesmeister der Männer
(ersichtlich auf der ARGE-Homepage), die ebenfalls zum Kader gehören.
Da es im Männerbereich keine Landesmeisterschaften in Rheinhessen gibt, ist gemäß Vorstandsbeschluss
der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz automatisch der bestplatzierte rheinhessische Ringer
bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Rheinhessenmeister.
Landesmeister & Landeskernmannschaft
Albayrak |
Ercihan |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Altaf |
Momand |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Faizi |
Mahdi |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Gevorkian |
Arsen Amen |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Ivanov |
Vladislav |
Landesmeister |
RE Büdesheim |
Karem |
Abdallh |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Karem |
Farouk |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Shahbazyan |
Iosif |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Shahbazyan |
Ashot |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Tamerazov |
Ernest |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Trott |
Dimitri |
Landesmeister |
KSV 05 Worms |
Ustaev |
Dzhambulat |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Winter |
Wladimir |
Landesmeister |
ASV Mainz 88 |
Landeskaderliste der Jugend/Junioren
gr.-röm
Bayram, Ahmed Yusuf | 2008 | RE Büdesheim |
Metzker, Nikita | 2004 | RE Büdesheim |
Vinson, Marlon | 2003 | ASV Mainz 88 |
Oehrlein, Dean | 2002 | SV Alemannia Nackenheim |
Partenheimer, Jason | 2002 | RE Büdesheim |
Freistil
Aslam, Ismet |
2009 | ASV Mainz 88 |
Ünal, Esad Hamid | 2009 | ASV Mainz 88 |
Salamone, Liam | 2008 | SV Alemannia Nackenheim |
Vinson, Felix Tyler | 2008 | ASV Mainz 88 |
Natale, Leandro | 2007 | ASV Mainz 88 |
Pelzer, Fabian Carsten | 2007 | ASV Mainz 88 |
Gache, Leon | 2006 | SV Alemannia Nackenheim |
Hafiz, Aydi | 2006 | ASV Mainz 88 |
Jafari-Gorzini, Nikan | 2006 | ASV Mainz 88 |
Jafari-Gorzini, Anousch | 2005 | ASV Mainz 88 |
Ünal, Ibrahin Ethem | 2005 | ASV Mainz 88 |
Vielmuth, Jan | 2005 | SV Alemannia Nackenheim |
Günther, Lucas | 2003 | SV Alemannia Nackenheim |
Demir, Burak | 2002 | SV Alemannia Nackenheim |
Änderungen vorbehalten!